計算方法と根拠
環境基準とは
騒音に係る環境基準は、生活環境を保全し人の健康の保護に資するうえで維持されることが望ましい基準です(環境省・平成10年環境庁告示第64号)。工場や建設作業の規制基準や、道路交通騒音の要請限度とは別のものです。
基準の値
一般の地域は、AA 昼 50・夜 40、A と B は昼 55・夜 45、C は昼 60・夜 50(dB 以下)です。道路に面する地域は、A(2 車線以上)昼 60・夜 55、B(2 車線以上)と C(車線を有する)は昼 65・夜 60 です。幹線交通を担う道路に近接する空間は昼 70・夜 65 で、窓を閉めた屋内では昼 45・夜 40 によることができます。
時間の区分
昼間は午前 6 時から午後 10 時まで、夜間は午後 10 時から翌日午前 6 時までです。評価は等価騒音レベル(LAeq)で行います。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 昼間の基準値 | 地域の類型と道路の条件に応じた昼間の基準値です。該当する基準がない組み合わせは 0 です。 | dayStd = if(road == 1, if(area == 1, g1d, if(area <= 3, g2d, g3d)), if(road == 2, if(area == 1, 0, if(area == 2, rAd, rBd)), if(road == 3, sd, inD))) |
| 夜間の基準値 | 地域の類型と道路の条件に応じた夜間の基準値です。該当する基準がない組み合わせは 0 です。 | nightStd = if(road == 1, if(area == 1, g1n, if(area <= 3, g2n, g3n)), if(road == 2, if(area == 1, 0, if(area == 2, rAn, rBn)), if(road == 3, sn, inN))) |
| 環境基準の値(以下)(結果) | 選んだ条件の環境基準です。0 は、この組み合わせに基準が定められていないことを表します。 | if(time == 1, dayStd, nightStd) |
| 判定(0=基準以下・1=基準を超過・2=該当する基準なし)(結果) | 測定値が基準以下なら 0、超えていれば 1 です。 | if(if(time == 1, dayStd, nightStd) == 0, 2, if(measured <= if(time == 1, dayStd, nightStd), 0, 1)) |
| 測定値 − 基準値(結果) | マイナスなら基準の範囲内です。 | if(if(time == 1, dayStd, nightStd) == 0, 0, measured - if(time == 1, dayStd, nightStd)) |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 一般地域 AA 昼間 | 50dB | 環境省「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号) | 2026年10月30日 | 改正のたびに確認(年 1 回)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 一般地域 AA 夜間 | 40dB | 環境省「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号) | 2026年10月30日 | 改正のたびに確認(年 1 回)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 一般地域 A・B 昼間 | 55dB | 環境省「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号) | 2026年10月30日 | 改正のたびに確認(年 1 回)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 一般地域 A・B 夜間 | 45dB | 環境省「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号) | 2026年10月30日 | 改正のたびに確認(年 1 回)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 一般地域 C 昼間 | 60dB | 環境省「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号) | 2026年10月30日 | 改正のたびに確認(年 1 回)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 一般地域 C 夜間 | 50dB | 環境省「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号) | 2026年10月30日 | 改正のたびに確認(年 1 回)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 道路に面する A 地域 昼間 | 60dB | 環境省「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号) | 2026年10月30日 | 改正のたびに確認(年 1 回)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 道路に面する A 地域 夜間 | 55dB | 環境省「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号) | 2026年10月30日 | 改正のたびに確認(年 1 回)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 道路に面する B・C 地域 昼間 | 65dB | 環境省「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号) | 2026年10月30日 | 改正のたびに確認(年 1 回)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 道路に面する B・C 地域 夜間 | 60dB | 環境省「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号) | 2026年10月30日 | 改正のたびに確認(年 1 回)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 幹線交通を担う道路に近接する空間 昼間 | 70dB | 環境省「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号) | 2026年10月30日 | 改正のたびに確認(年 1 回)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 幹線交通を担う道路に近接する空間 夜間 | 65dB | 環境省「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号) | 2026年10月30日 | 改正のたびに確認(年 1 回)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 窓を閉めた屋内への透過音 昼間 | 45dB | 環境省「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号) | 2026年10月30日 | 改正のたびに確認(年 1 回)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 窓を閉めた屋内への透過音 夜間 | 40dB | 環境省「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号) | 2026年10月30日 | 改正のたびに確認(年 1 回)(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 地域の類型 | AA(療養施設・社会福祉施設などが集合して設置される地域など特に静穏を要する地域) / A(専ら住居の用に供される地域) / B(主として住居の用に供される地域) / C(相当数の住居と併せて商業・工業等の用に供される地域) | A(専ら住居の用に供される地域) |
| 道路との関係 | 一般の地域(道路に面していない) / 道路に面する地域(A・B は 2 車線以上、C は車線を有する道路) / 幹線交通を担う道路に近接する空間(特例) / 幹線交通を担う道路に近接する空間で、窓を閉めた屋内の音(特例) | 一般の地域(道路に面していない) |
| 時間帯 | 昼間(午前 6 時〜午後 10 時) / 夜間(午後 10 時〜翌日午前 6 時) | 昼間(午前 6 時〜午後 10 時) |
| 測定した騒音レベル(等価騒音レベル) | 0〜140dB | 52dB |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 環境省が公表する環境基準の値との比較であり、法的な適合・違反の判定ではありません。地域の類型は都道府県知事等が指定するため、お住まいの自治体の指定を確認してください。
- AA 地域の道路に面する地域には表に基準がなく、「該当する基準なし」と表示します。要請限度や特定工場等の規制基準は別の基準です。